西部联盟积分榜 TOP 15
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 7 | 金州勇士 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 20 | .535 | 12.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 22 | .488 | 14.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 23 | .465 | 15.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 25 | .419 | 17.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 28 | .349 | 20.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 29 | .326 | 21.0 |
东部联盟积分榜 TOP 15
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 15 | .651 | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | .605 | 10.0 |
| 6 | 费城76人 | 25 | 18 | .581 | 11.0 |
| 7 | 底特律活塞 | 24 | 19 | .558 | 12.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 23 | 20 | .535 | 13.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 14.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 22 | .488 | 15.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 23 | .465 | 16.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 25 | .419 | 18.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 27 | .372 | 20.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 29 | .326 | 22.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 31 | .279 | 24.0 |
亚历山大场均31.2分带领雷霆高歌猛进,连续多周占据西部第一宝座
米切尔与加兰双枪驱动,骑士以36胜7负傲视东部,胜率高达83.7%
湖人近期状态火热,詹姆斯场均25+8+8,球队防守效率联盟前五
绿军保持强劲势头,塔图姆场均27分,球队攻防两端表现均衡
杰伦·格林与申京组合渐入佳境,火箭防守效率跃居西部前列
根据当前排名,西部前六(雷霆、火箭、湖人、掘金、快船、森林狼)基本锁定季后赛席位。东部方面骑士、凯尔特人、尼克斯领跑,步行者与雄鹿竞争激烈。附加赛区域(7-10名)竞争白热化,预计赛季末段将有多场关键卡位战。专家预测本赛季总冠军大概率在雷霆、骑士、凯尔特人三队中产生。